バーガーキングのメニューの栄養情報をまとめなおしました。カロリー、PFC、アレルゲン情報を確認できます。
データ更新日: 2026年1月6日
注意事項
※ 列名をタップ:数値はソート、アレルゲンは絞り込み / 行タップでハイライト
| メニュー名 | カテゴリ | kcal | P(g) | F(g) | C(g) | 食塩相当量(g) | えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 | くるみ | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | アーモンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワッパーチーズ | バーガーメニュー | 750 | 32.7 | 46.3 | 51.4 | 3.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ? | ||||||||||||||||||||
| ワッパーチーズジュニア | バーガーメニュー | 372 | 16.1 | 21.8 | 28.2 | 1.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ? | ||||||||||||||||||||
| ダブルワッパーチーズ | バーガーメニュー | 985 | 51.2 | 64.1 | 51.5 | 3.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ? | ||||||||||||||||||||
| ダブルワッパーチーズジュニア | バーガーメニュー | 467 | 24.6 | 28.6 | 28.2 | 1.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ? | ||||||||||||||||||||
| トリプルワッパーチーズ | バーガーメニュー | 1219 | 69.7 | 81.9 | 51.6 | 4.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ? | ||||||||||||||||||||
| アボカドワッパー | バーガーメニュー | 732 | 28.7 | 45.1 | 54.5 | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ? | ||||||||||||||||||||
| アボカドワッパージュニア | バーガーメニュー | 370 | 14.2 | 21.9 | 30.2 | 1.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ? | ||||||||||||||||||||
| クアトロチーズワッパー | バーガーメニュー | 823 | 37.5 | 53.7 | 48 | 3.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ? | ||||||||||||||||||||
| クアトロチーズワッパージュニア | バーガーメニュー | 409 | 18.5 | 25.5 | 26.5 | 1.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ? | ||||||||||||||||||||
| ダブルクアトロチーズワッパー | バーガーメニュー | 1057 | 56 | 71.4 | 48.1 | 3.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ? | ||||||||||||||||||||
| ダブルクアトロチーズワッパージュニア | バーガーメニュー | 503 | 27 | 32.2 | 26.5 | 1.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ? | ||||||||||||||||||||
| トリプルクアトロチーズワッパー | バーガーメニュー | 1292 | 74.6 | 89.2 | 48.2 | 4.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ? | ||||||||||||||||||||
| ワッパー | バーガーメニュー | 672 | 28.2 | 39.9 | 50.8 | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ? | ||||||||||||||||||||
| ワッパージュニア | バーガーメニュー | 333 | 13.8 | 18.6 | 27.9 | 1.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ? | ||||||||||||||||||||
| スモーキーBBQワッパー | バーガーメニュー | 674 | 28.1 | 39.9 | 51.3 | 2.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ? | ||||||||||||||||||||
| スモーキーBBQワッパージュニア | バーガーメニュー | 334 | 13.8 | 18.6 | 28.1 | 1.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ? | ||||||||||||||||||||
| テリヤキワッパー | バーガーメニュー | 684 | 28.2 | 40 | 53.4 | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ? | ● | |||||||||||||||||||
| テリヤキワッパージュニア | バーガーメニュー | 339 | 13.9 | 18.7 | 29.2 | 1.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ? | ● | |||||||||||||||||||
| スパイシーワッパー | バーガーメニュー | 686 | 28.2 | 40 | 54.1 | 3.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ? | ||||||||||||||||||||
| スパイシーワッパージュニア | バーガーメニュー | 341 | 13.9 | 18.7 | 29.7 | 1.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ? | ||||||||||||||||||||
| ベーコンチーズワッパー | バーガーメニュー | 818 | 37.1 | 51.8 | 51.7 | 4.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ? | ||||||||||||||||||||
| ベーコンチーズワッパージュニア | バーガーメニュー | 406 | 18.3 | 24.6 | 28.3 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ? | ||||||||||||||||||||
| ステーキソースワッパー | バーガーメニュー | 758 | 35.1 | 45.6 | 52.4 | 3.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ? | |||||||||||||||||||
| ダブルステーキソースワッパー | バーガーメニュー | 992 | 53.6 | 63.4 | 52.5 | 3.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ? | |||||||||||||||||||
| プレミアムステーキソースワッパー | バーガーメニュー | 838 | 40.1 | 53.3 | 50.1 | 3.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ? | |||||||||||||||||||
| ダブルプレミアムステーキソースワッパー | バーガーメニュー | 1073 | 58.7 | 71.1 | 50.2 | 3.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ? | |||||||||||||||||||
| ベーコンダブルチーズバーガー | バーガーメニュー | 494 | 31.1 | 28.7 | 27.9 | 2.6 | ● | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ? | ● | |||||||||||||||||||
| ダブルチーズバーガー | バーガーメニュー | 425 | 26.7 | 23.2 | 27.6 | 2.1 | ● | ▲ | ● | ● | ● | ● | ▲ | ? | ● | |||||||||||||||||||
| ハンバーガー | バーガーメニュー | 252 | 13.7 | 10.1 | 27 | 1.2 | ● | ▲ | ● | ● | ● | ● | ▲ | ? | ● | |||||||||||||||||||
| チーズバーガー | バーガーメニュー | 291 | 15.9 | 13.3 | 27.3 | 1.6 | ● | ▲ | ● | ● | ● | ● | ▲ | ? | ● | |||||||||||||||||||
| チーズダブルチーズバーガー | バーガーメニュー | 471 | 29.2 | 26.9 | 28.1 | 2.4 | ● | ▲ | ● | ● | ● | ● | ▲ | ? | ● | |||||||||||||||||||
| チーズアグリーバーガー | バーガーメニュー | 675 | 32.4 | 44.7 | 36.7 | 3.6 | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ▲ | ? | ||||||||||||||||||||
| ダブルチーズアグリーバーガー | バーガーメニュー | 910 | 50.9 | 62.5 | 36.8 | 3.8 | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ▲ | ? | ||||||||||||||||||||
| トリプルチーズアグリーバーガー | バーガーメニュー | 1145 | 69.4 | 80.3 | 36.9 | 3.9 | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ▲ | ? | ||||||||||||||||||||
| ダブルビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー | バーガーメニュー | 909 | 56.3 | 58.6 | 39.3 | 4.8 | ● | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ? | ||||||||||||||||||||
| チキン&ビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー | バーガーメニュー | 776 | 49 | 41.4 | 52 | 5 | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ | ? | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
| インフェルノ ザ・ワンパウンダー | バーガーメニュー | 1390 | 89 | 97.3 | 39.5 | 4.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ? | ||||||||||||||||||||
| フレームスモーク ダブルチーズバーガー | バーガーメニュー | 534 | 25.7 | 35 | 29.2 | 2.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ? | ● | |||||||||||||||||||
| フレームスモーク ベーコンダブルチーズバーガー | バーガーメニュー | 602 | 30.1 | 40.5 | 29.4 | 2.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ? | ● | |||||||||||||||||||
| フレームスモーク チキンダブルチーズバーガー | バーガーメニュー | 606 | 23.6 | 35.8 | 47.6 | 4.1 | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ | ? | ▲ | ● | ▲ | |||||||||
| クラシック スモーキーフライドチキンバーガー | バーガーメニュー | 563 | 26.7 | 32.7 | 40.7 | 2.8 | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ | ? | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
| チーズ・クラシック スモーキーフライドチキンバーガー | バーガーメニュー | 523 | 28.9 | 27.2 | 40.7 | 3.1 | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ | ? | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
| スパイシーマヨ スモーキーフライドチキンバーガー | バーガーメニュー | 538 | 26.8 | 29.3 | 42 | 3.2 | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ | ? | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
| タルタルチキンバーガー | バーガーメニュー | 424 | 13.6 | 25.8 | 34.3 | 2.1 | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ | ? | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
| スモーキーテリヤキバーガー | バーガーメニュー | 342 | 13.5 | 18.1 | 31.4 | 1.6 | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | ▲ | ● | ? | ● | ▲ | |||||||||||||||||
| ハッシュ&BBQバーガー | バーガーメニュー | 488 | 14.9 | 27.8 | 44.3 | 2 | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | ? | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
| BBQレタスバーガー | バーガーメニュー | 332 | 13.4 | 17.9 | 29.3 | 1.4 | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | ▲ | ● | ? | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||
| フィッシュバーガー | バーガーメニュー | 373 | 14.4 | 18.4 | 37.6 | 2.1 | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ? | ▲ | ● | ▲ | |||||||||
| クラシック ホットドッグ | バーガーメニュー | 302 | 12.3 | 19 | 20.5 | 1.9 | ▲ | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | ? | ● | ▲ | ||||||||||||||||
| BBQ&チーズ ホットドッグ | バーガーメニュー | 343 | 13.8 | 22.2 | 22 | 2.4 | ▲ | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | ? | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||
| フレンチフライ S | サイドメニュー | 216 | 3 | 9.8 | 29 | 0.9 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ? | ▲ | |||||||||||||||||||||
| フレンチフライ M | サイドメニュー | 306 | 4.3 | 13.9 | 41.1 | 1.3 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ? | ▲ | |||||||||||||||||||||
| フレンチフライ L | サイドメニュー | 438 | 6.1 | 19.9 | 58.8 | 1.8 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ? | ▲ | |||||||||||||||||||||
| チリチーズフライ | サイドメニュー | 325 | 8.9 | 18.3 | 32 | 2.6 | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ? | ▲ | ||||||||||||||||||||
| オニオンリング | サイドメニュー | 218 | 2.5 | 10.9 | 27.5 | 1.5 | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ? | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
| シーザーサラダ(ドレッシングあり) | サイドメニュー | 111 | 2.7 | 9.7 | 3.7 | 0.6 | ● | ● | ● | ? | ||||||||||||||||||||||||
| シーザーサラダ(ドレッシングなし) | サイドメニュー | 43 | 2.7 | 3 | 1.6 | 0.2 | ● | ● | ? | |||||||||||||||||||||||||
| シーザードレッシング(別添) | サイドメニュー | 63 | 0.3 | 6.3 | 1.1 | 0.5 | ● | ● | ● | ● | ? | |||||||||||||||||||||||
| チキンナゲット(5ピース、ソース抜き) | サイドメニュー | 228 | 11.2 | 14.5 | 15.2 | 1.2 | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ? | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
| チキンナゲット(8ピース、ソース抜き) | サイドメニュー | 364 | 17.9 | 23.2 | 24.4 | 1.9 | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ? | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
| チキンナゲット 極辛ZⅡ(5ピース、ソース抜き) | サイドメニュー | 226 | 12.5 | 11.9 | 17.3 | 1.5 | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ | ? | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
| チキンナゲット 極辛ZⅡ(8ピース、ソース抜き) | サイドメニュー | 362 | 20.1 | 19 | 27.7 | 2.4 | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ | ? | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
| スナックチキン | サイドメニュー | 137 | 8 | 7.6 | 9.2 | 1 | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ? | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
| アメリカンスモーキーチキン 4ピース | サイドメニュー | 252 | 26.1 | 14.4 | 4.6 | 2.6 | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ | ? | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
| ハッシュブラウン | サイドメニュー | 160 | 1.6 | 10 | 15.4 | 0.6 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ? | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
| ハニーマスタードソース | サイドメニュー | 26 | 0.2 | 0.8 | 4.6 | 0.6 | ● | ● | ● | ? | ● | |||||||||||||||||||||||
| マスタードソース(ディップポット) | サイドメニュー | 32 | 0.1 | 1.2 | 5.2 | 0.5 | ● | ? | ● | |||||||||||||||||||||||||
| バーベキューソース | サイドメニュー | 23 | 0.1 | 0.5 | 4.5 | 0.6 | ● | ● | ? | ● | ||||||||||||||||||||||||
| バーベキューソース(ディップポット) | サイドメニュー | 26 | 0.2 | 0.1 | 6.2 | 0.4 | ● | ● | ? | |||||||||||||||||||||||||
| アップルパイ | デザートメニュー | 203 | 1.9 | 10.7 | 24.4 | 0.3 | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ? | ▲ | ● | ▲ | |||||||||
| キャラメルサンデー | デザートメニュー | 129 | 1.5 | 3.2 | 23.8 | 0.2 | ▲ | ● | ▲ | ? | ||||||||||||||||||||||||
| チョコレートサンデー | デザートメニュー | 129 | 1.5 | 3.1 | 24.1 | 0.2 | ▲ | ● | ● | ? | ||||||||||||||||||||||||
| ラズベリーサンデー | デザートメニュー | 123 | 1.4 | 3 | 23 | 0.2 | ▲ | ● | ▲ | ? | ||||||||||||||||||||||||
| プレーン | デザートメニュー | 102 | 1.4 | 3 | 17.6 | 0.2 | ▲ | ● | ▲ | ? | ||||||||||||||||||||||||
| オン ザ ビーフ(塩コショウ) | オンザビーフ | 235 | 18.5 | 17.8 | 0.1 | 0.6 | ● | ▲ | ? | |||||||||||||||||||||||||
| オン ザ ダブルビーフ(塩コショウ) | オンザビーフ | 469 | 37 | 35.6 | 0.2 | 0.7 | ● | ▲ | ? | |||||||||||||||||||||||||
| ソース オン ザ ビーフ(スパイシー) | オンザビーフ | 246 | 18.6 | 17.8 | 2.6 | 0.9 | ● | ● | ● | ▲ | ? | |||||||||||||||||||||||
| ソース オン ザ ダブルビーフ(スパイシー) | オンザビーフ | 481 | 37.2 | 35.7 | 2.7 | 1.1 | ● | ● | ● | ▲ | ? | |||||||||||||||||||||||
| ソース オン ザ ビーフ(テリヤキ) | オンザビーフ | 250 | 18.7 | 17.9 | 3.5 | 0.8 | ● | ● | ● | ● | ▲ | ? | ● | |||||||||||||||||||||
| ソース オン ザ ダブルビーフ(テリヤキ) | オンザビーフ | 484 | 37.2 | 35.7 | 3.6 | 1 | ● | ● | ● | ● | ▲ | ? | ● | |||||||||||||||||||||
| ソース オン ザ ビーフ(BBQ) | オンザビーフ | 245 | 18.6 | 17.8 | 2.5 | 0.8 | ● | ▲ | ? | |||||||||||||||||||||||||
| ソース オン ザ ダブルビーフ(BBQ) | オンザビーフ | 479 | 37.1 | 35.6 | 2.6 | 0.9 | ● | ▲ | ? | |||||||||||||||||||||||||
| ライス オン ザ ビーフ | オンザビーフ | 353 | 20.6 | 18.6 | 26 | 0.6 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ? | ||||||||||||||||
| チーズ&チーズチキン | 店舗限定メニュー | 339 | 16 | 15.6 | 33.6 | 2.2 | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ | ? | ▲ | ▲ | ▲ |
※ 列名をタップ:数値はソート、アレルゲンは絞り込み / 行タップでハイライト
| メニュー名 | カテゴリ | kcal | P(g) | F(g) | C(g) | 食塩相当量(g) | えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 | くるみ | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | アーモンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロートドリンク コカ・コーラ | デザートメニュー | 145 | 2 | 3.8 | 25.9 | 0.2 | ▲ | ● | ▲ | ? | ||||||||||||||||||||||||
| フロートドリンク コカ・コーラゼロ | デザートメニュー | 91 | 2 | 3.8 | 12.5 | 0.2 | ▲ | ● | ▲ | ? | ||||||||||||||||||||||||
| フロートドリンク メロンソーダ | デザートメニュー | 151 | 2 | 3.8 | 27.4 | 0.2 | ▲ | ● | ▲ | ? | ||||||||||||||||||||||||
| フロートドリンク ドクターペッパー | デザートメニュー | 133 | 0.9 | 2 | 27.8 | 0.1 | ▲ | ● | ▲ | ? | ||||||||||||||||||||||||
| フロートドリンク アイスコーヒー | デザートメニュー | 92 | 2 | 3.8 | 12.5 | 0.2 | ▲ | ● | ▲ | ? | ||||||||||||||||||||||||
| コカ・コーラS | ドリンクメニュー | 90 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| コカ・コーラM | ドリンクメニュー | 129 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| コカ・コーラL | ドリンクメニュー | 181 | 0 | 0 | 45.4 | 0 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| コカ・コーラBIG | ドリンクメニュー | 258 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| コカ・コーラゼロS | ドリンクメニュー | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| コカ・コーラゼロM | ドリンクメニュー | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| コカ・コーラゼロL | ドリンクメニュー | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| コカ・コーラゼロBIG | ドリンクメニュー | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| ドクターペッパーS | ドリンクメニュー | 76 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| ドクターペッパーM | ドリンクメニュー | 108 | 0 | 0 | 27 | 0 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| ドクターペッパーL | ドリンクメニュー | 151 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| ドクターペッパーBIG | ドリンクメニュー | 216 | 0 | 0 | 54 | 0 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| カナダドライジンジャエールS | ドリンクメニュー | 78 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| カナダドライジンジャエールM | ドリンクメニュー | 111 | 0 | 0 | 27 | 0 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| カナダドライジンジャエールL | ドリンクメニュー | 155 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| カナダドライジンジャエールBIG | ドリンクメニュー | 222 | 0 | 0 | 54 | 0 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| 「ファン」烏龍茶S | ドリンクメニュー | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| 「ファン」烏龍茶M | ドリンクメニュー | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| 「ファン」烏龍茶L | ドリンクメニュー | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| 「ファン」烏龍茶BIG | ドリンクメニュー | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| ファンタメロンソーダS | ドリンクメニュー | 101 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| ファンタメロンソーダM | ドリンクメニュー | 144 | 0 | 0 | 36 | 0 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| ファンタメロンソーダL | ドリンクメニュー | 202 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| ファンタメロンソーダBIG | ドリンクメニュー | 288 | 0 | 0 | 72 | 0 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| ミニッツメイドオレンジS | ドリンクメニュー | 95 | 0.4 | 0.2 | 22.5 | 0 | ● | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| ミニッツメイドオレンジM | ドリンクメニュー | 135 | 0.6 | 0.3 | 32.1 | 0 | ● | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| ミニッツメイドオレンジL | ドリンクメニュー | 189 | 0.8 | 0.4 | 44.9 | 0 | ● | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| ミニッツメイドオレンジBIG | ドリンクメニュー | 270 | 1.2 | 0.6 | 64.2 | 0 | ● | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| スプライトS | ドリンクメニュー | 82 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| スプライトM | ドリンクメニュー | 117 | 0 | 0 | 27 | 0 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| スプライトL | ドリンクメニュー | 164 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| スプライトBIG | ドリンクメニュー | 234 | 0 | 0 | 54 | 0 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| アイスコーヒーS | ドリンクメニュー | 6 | 0.3 | 0 | 1.1 | 0 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| アイスコーヒーM | ドリンクメニュー | 8 | 0.4 | 0 | 1.3 | 0 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| アイスコーヒーL | ドリンクメニュー | 12 | 0.6 | 0 | 2.1 | 0 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| アイスティーS | ドリンクメニュー | 2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| アイスティーM | ドリンクメニュー | 2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| アイスティーL | ドリンクメニュー | 3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| ブレンドコーヒーS | ドリンクメニュー | 8 | 0.4 | 0 | 1.3 | 0 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| ブレンドコーヒーM | ドリンクメニュー | 10 | 0.5 | 0 | 1.7 | 0 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| ダージリンティーS | ドリンクメニュー | 2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| ダージリンティーM | ドリンクメニュー | 2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| ガムシロップ | ドリンクメニュー | 17 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| コーヒーフレッシュ | ドリンクメニュー | 7 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | ● | ● | ? | |||||||||||||||||||||||||
| レモンポーション | ドリンクメニュー | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| スティックシュガー | ドリンクメニュー | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | ? |
このページをシェア