鳥貴族のメニューの栄養情報をまとめなおしました。カロリー、PFC、アレルゲン情報を確認できます。
データ更新日: 2026年1月4日
注意事項
※ 列名をタップ:数値はソート、アレルゲンは絞り込み / 行タップでハイライト
| メニュー名 | カテゴリ | kcal | P(g) | F(g) | C(g) | 食塩相当量(g) | えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 | くるみ | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | アーモンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| やきとりのたれ | 調味料 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 塩 | 調味料 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| もも貴族焼 たれ | 貴族焼 | 231 | 18.5 | 15.2 | 6.5 | 1.4 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| もも貴族焼 塩 | 貴族焼 | 208 | 17.9 | 15.1 | 1.8 | 1.3 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| もも貴族焼きスパイス | 貴族焼 | 216 | 18.2 | 15.2 | 3.3 | 4.6 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| むね貴族焼 たれ | 貴族焼 | 165 | 22.9 | 6.3 | 6 | 1.1 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| むね貴族焼 塩 | 貴族焼 | 146 | 22.4 | 6.2 | 2 | 1.2 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| むね貴族焼きスパイス | 貴族焼 | 154 | 22.7 | 6.3 | 3.5 | 4.4 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| せせり | 塩焼 | 170 | 13.4 | 13 | 0 | 0.4 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| ハート(ハツ)塩 | 塩焼 | 105 | 8.2 | 8.7 | 0 | 0.4 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| かわ塩 | 塩焼 | 356 | 11 | 34.7 | 0 | 1.5 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 砂ずり(砂肝) | 塩焼 | 49 | 10.3 | 1.1 | 0 | 0.5 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| やげんなんこつ | 塩焼 | 119 | 12.6 | 7.6 | 0 | 0.9 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 三角(ぼんじり) | 塩焼 | 219 | 6.5 | 21.5 | 0 | 0.8 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| ちからこぶ塩 | 塩焼 | 125 | 12.8 | 9 | 0.4 | 0.7 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| ささみ塩焼-わさび粗おろし添え- | 塩焼 | 75 | 16.9 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 手羽先塩 | 塩焼 | 253 | 21.3 | 19.8 | 0 | 0.6 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| つくね塩 | 塩焼 | 152 | 12.1 | 7.8 | 9.4 | 0.8 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| ハート(ハツ)たれ | たれ焼 | 111 | 8.3 | 8.8 | 1.3 | 0.5 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| かわたれ | たれ焼 | 390 | 11.9 | 34.9 | 7.1 | 1.7 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| きも(レバー) | たれ焼 | 106 | 16.3 | 2.7 | 3.2 | 0.8 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| ちからこぶたれ | たれ焼 | 139 | 13.3 | 9.2 | 2.9 | 0.9 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| みたれ(もも肉) | たれ焼 | 146 | 12 | 10.1 | 2.7 | 0.8 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 手羽先たれ | たれ焼 | 270 | 21.7 | 19.9 | 3.6 | 1.1 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| つくねたれ | たれ焼 | 171 | 12.6 | 8.2 | 12.8 | 1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| つくねチーズ焼 | たれ焼 | 212 | 15.5 | 11.8 | 12.1 | 1.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| もちもちチーズ焼 | 串焼 | 119 | 2.6 | 2.1 | 22.4 | 0.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 牛串焼-果実とにんにくの旨味- | 串焼 | 127 | 7.3 | 9.7 | 2.7 | 0.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| きも焼-塩ごま油添え- | 串焼 | 237 | 16.3 | 17.7 | 2.8 | 5.5 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| むね明太マヨ焼 | 串焼 | 131 | 16 | 6.9 | 2.2 | 0.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| ピーマン肉詰-ポン酢味- | 串焼 | 76 | 5.2 | 3.4 | 7 | 1.2 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 豚バラ串焼 | 串焼 | 166 | 6.1 | 14.9 | 0.1 | 0.3 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 国産枝豆 | スピードメニュー | 107 | 8 | 4.9 | 9.6 | 0.5 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| キャベツ盛 | スピードメニュー | 36 | 2.3 | 0.3 | 8 | 3 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| キャベツ盛+ごま油 | スピードメニュー | 80 | 2.3 | 5.3 | 8 | 3 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 味付煮玉子 | スピードメニュー | 157 | 14 | 9.6 | 3.6 | 2.2 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 超!白ねぎ塩こんぶ | スピードメニュー | 90 | 3.3 | 6.2 | 6.7 | 1.5 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 北海道産蛸わさび | スピードメニュー | 50 | 4.2 | 0.4 | 7.3 | 2.3 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| トリキのチャンジャ | スピードメニュー | 27 | 3.1 | 0.5 | 2.8 | 1.3 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| ホルモンねぎ盛ポン酢 | スピードメニュー | 91 | 10 | 4.2 | 2.8 | 1.1 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 塩だれキューリ | スピードメニュー | 52 | 1.9 | 3.5 | 4.2 | 2.4 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 親鶏炙り焼マヨサラダ | スピードメニュー | 182 | 7.6 | 13.7 | 7.5 | 1.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| カマンベールコロッケ | 逸品料理 | 257 | 4.6 | 11.5 | 30.6 | 1.9 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| ひざなんこつ唐揚 | 逸品料理 | 168 | 7.5 | 9.3 | 11.4 | 1.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| とり天 -梅肉ソース添え- | 逸品料理 | 304 | 18.1 | 15.9 | 21 | 2.4 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| チキン南蛮 | 逸品料理 | 488 | 19.9 | 33.6 | 26 | 2.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 鶏皮チップ | 逸品料理 | 385 | 6 | 36.5 | 6.9 | 0.9 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 北海道 海と大地のポテトサラダ | 逸品料理 | 378 | 11.2 | 24.5 | 27 | 2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 和風とりポテトサラダ | 逸品料理 | 335 | 7.4 | 22.2 | 26.9 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| ふんわり山芋の鉄板焼 | 逸品料理 | 128 | 3.7 | 6.8 | 13.4 | 1.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| ポテトフライ | 逸品料理 | 360 | 3.5 | 14.7 | 48.6 | 0.7 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| トリキの唐揚 | 逸品料理 | 322 | 39.1 | 11.8 | 13.5 | 3.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 鳥たれかつ丼の頭~温玉添え~ | 逸品料理 | 387 | 29.4 | 13.1 | 35.3 | 4.2 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| とり白湯めん | ご飯もの | 251 | 9.1 | 8.8 | 32.1 | 7.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| こだわり醤油ラーメン | ご飯もの | 196 | 6.6 | 2 | 37.2 | 3.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| ご飯セット ~温玉添え~ [小] | ご飯もの | 431 | 14.6 | 7.8 | 74.4 | 3.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| ご飯セット ~温玉添え~ [並] | ご飯もの | 509 | 15.9 | 8 | 92.1 | 3.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| ご飯セット ~温玉添え~ [大] | ご飯もの | 586 | 17.3 | 8.2 | 109.7 | 3.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 鳥たれかつ丼[小盛] | ご飯もの | 559 | 27.1 | 7 | 95.2 | 4.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 鳥たれかつ丼[並盛] | ご飯もの | 637 | 28.5 | 7.2 | 112.9 | 4.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 鳥たれかつ丼[大盛] | ご飯もの | 714 | 29.8 | 7.4 | 130.5 | 4.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| とり釜飯 | ご飯もの | 401 | 14.4 | 3.5 | 79.9 | 3.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| とり雑炊 | ご飯もの | 235 | 13 | 7.5 | 29 | 5.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 鶏旨丼 たれ | ご飯もの | 501 | 17.1 | 13.1 | 79.9 | 2.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 鶏旨丼 塩 | ご飯もの | 467 | 16.2 | 12.9 | 72.7 | 1.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| カタラーナアイス | デザート | 238 | 1.6 | 13.6 | 27.8 | 0.1 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| チョコパフェ -チュロ添え- | デザート | 287 | 4.7 | 14.3 | 34.8 | 0.3 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 魅惑のチョコレートみるく | デザート | 326 | 8.5 | 16.1 | 43.5 | 0.4 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 鳥貴ドームアイス ~いちご~ | デザート | 224 | 2.9 | 5.1 | 42 | 0.1 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 鳥貴ドームアイス ~みたらし~ | デザート | 218 | 3 | 5.1 | 40.7 | 0.3 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| ワッフルチキン~メイプル入りシロップ~ | 数量限定 | 531 | 18.6 | 26.9 | 50.6 | 2.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| みやざき地頭鶏のスパイス鉄板焼 | 数量限定 | 167 | 11.5 | 13 | 2.2 | 1.4 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| ささみ梅マヨ | 数量限定 | 142 | 18.2 | 4.5 | 8.1 | 2.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| キムチ餃子南蛮 | 数量限定 | 326 | 17.5 | 15.6 | 36.3 | 2.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| メイプルシュガーチュロ~ホットチョコソース添え~ | 数量限定 | 392 | 7.5 | 7.2 | 72.7 | 0.8 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 親鳥炭火焼~柚子胡椒マヨ~ | 数量限定 | 288 | 17.8 | 22.4 | 6.1 | 3.1 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 濃厚魚介豚骨ラーメン | 数量限定 | 350 | 12.5 | 20.2 | 29.6 | 7.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| むね肉マヨたく | 数量限定 | 326 | 16.1 | 27.4 | 4.9 | 1.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 焼バンバンジー | 数量限定 | 214 | 17.7 | 10 | 15.1 | 2.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| ちくわの天ぷら | 数量限定 | 144 | 11.7 | 2.8 | 16.3 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| ヒラヤミルクアイス~ヨーグルト風味~ | 数量限定 | 74 | 1.4 | 2 | 12.8 | 0.1 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 釜で茶わんむし(晩餐会限定) | 晩餐会限定メニュー | 283 | 28 | 17.5 | 4.1 | 5.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※ 列名をタップ:数値はソート、アレルゲンは絞り込み / 行タップでハイライト
| メニュー名 | カテゴリ | kcal | P(g) | F(g) | C(g) | 食塩相当量(g) | えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 | くるみ | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | アーモンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ザ・プレミアムモルツ | ビール | 120 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| メガ金麦(ビール系飲料) | メガ | 249 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| メガハイボール(ジムビーム) | メガ | 135 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| メガレモンサワー | メガ | 113 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| カルピスチューハイ | チューハイ | 203 | - | - | - | - | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 男梅サワー | チューハイ | 94 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| トリキサワー | チューハイ | 118 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| こだわり酒場のレモンサワー | レモンサワー | 72 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 優しいレモンサワー | レモンサワー | 85 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 角 | ウイスキー | 70 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| ジムビームホワイト | ウイスキー | 68 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 知多 | ウイスキー | 68 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 角ハイボール | ハイボール | 70 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 知多ハイボール | ハイボール | 68 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| コーラハイ〈ウイスキー&コーラ〉 | ハイボール | 129 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| ジンジャーハイ〈ウイスキー&ジンジャーエール〉 | ハイボール | 119 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| ウーロンハイ | お茶ハイ | 63 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 緑茶ハイ | お茶ハイ | 65 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 翠ジンソーダ | 国産ジン | 68 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 翠ジントニック | 国産ジン | 113 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 翠ジンオレンジ | 国産ジン | 127 | - | - | - | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 翠ジンコーラ | 国産ジン | 130 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 翠ジンジンジャーエール | 国産ジン | 120 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 優しいカシス オレンジ割 | カクテル | 132 | - | - | - | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 優しいカシス ミルク割 | カクテル | 150 | - | - | - | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 優しいレモンとカシス | カクテル | 140 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| シャンディガフ | ビアカクテル | 124 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| ビアコーラ | ビアカクテル | 136 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| ビアレモン | ビアカクテル | 142 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 優しいみかんのお酒 オレンジ割 | 果実酒 | 117 | - | - | - | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| トリキホワイト | ワイン | 131 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| トリキレッド | ワイン | 122 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 黒霧島(芋) | 焼酎 | 128 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大隅(麦) | 焼酎 | 129 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 松竹梅 豪快 純米酒(カップ酒) | 日本酒 | 181 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 紀州の南高梅酒 | 梅酒 | 157 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| オールフリー | ノンアルコール | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| ウーロン茶 | ソフトドリンク | 2 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| オレンジジュース | ソフトドリンク | 107 | - | - | - | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| コーラ | ソフトドリンク | 113 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| ジンジャーエール | ソフトドリンク | 94 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| ホットウーロン茶 | ソフトドリンク | 2 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| レモネード | ソフトドリンク | 121 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| レモンスカッシュ | ソフトドリンク | 121 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| カルピスウォーター | ソフトドリンク | 211 | - | - | - | - | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 大人のジンジャーソーダ | クラフトジュース | 141 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大人のホットジンジャー | クラフトジュース | 141 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| ミックスジュース | クラフトジュース | 219 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| アイスコーヒー | コーヒー | 47 | - | - | - | - | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| ホットコーヒー | コーヒー | 39 | - | - | - | - | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| アイスウインナーコーヒー | コーヒー | 75 | - | - | - | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| アイスカフェラテ | コーヒー | 151 | - | - | - | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 翠ジンソーダ~宮崎日向夏~ | 数量限定 | 128 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| ブルーワインチューハイ | 数量限定 | 99 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 博多の華ボール | 数量限定 | 86 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| サングリアレッド | 数量限定 | 211 | - | - | - | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 黒みつきなこラテ | 数量限定 | 217 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
このページをシェア